数据日报0602 | 情绪降温,煤价企稳,运价下跌
默认
易煤网 张默涵 · 5545浏览 · 2021-06-02
相关推荐
强化煤炭价格监管力度 维护煤炭市场价格秩序
要闻
秦皇岛发改委 · 752浏览 · 2022-09-14
我市加大煤炭价格监管力度 维护煤炭市场价格秩序
要闻
唐山市发改委 · 911浏览 · 2022-09-14
2022年1-5月原煤产量前十名企业排名
要闻
中国煤炭工业协会 · 710浏览 · 2022-06-17
0 人评论
可输入 255 字
近期热点
- 1 今日聚焦20251021 | 市场交投降温,贸易商持续挺价
- 2 今日聚焦20251023 | 港口成交减弱,贸易商心态偏好
- 3 易煤指数报告455 | 迎峰度冬势将临,煤扰频仍乱象侵,电厂忧缺忙补库,货商趁势急抬金
- 4 今日聚焦20251020 | 周末产地略有降温,市场热度减弱
- 5 今日聚焦20251024 | 港口成交区间稳定,贸易商看好后市
- 6 20151019 | 市场看多情绪高涨,单周涨幅创年内新高
- 7 易煤指数报告456 | 煤价骤飙扬,检修终线长。运途通且畅,价势滞而僵。供需寻新序,市场待稳彰。
- 8 今日聚焦20251022 | 沿海电厂未见累库,贸易商信心偏强
- 9 策略周报 | 短期供求偏高,预计高位震荡
- 10 国家能源局发布关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见